山梨労働局集計による
平成21年 | 平成20年 | 増減数 | 増減率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | % | ||
建設業 | 3 | 88 | 7 | 133 | -45 | -33.8 |
土木工事 | 3 | 38 | 6 | 57 | -19 | -33.3 |
建築工事 | 0 | 33 | 0 | 55 | -22 | -40.0 |
その他 | 0 | 17 | 0 | 21 | -4 | -19.0 |
平成21年 | 平成20年 | 増減数 | |||
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | ||
甲府署 | 2 | 55 | 4 | 81 | -26 |
土木工事 | 2 | 21 | 4 | 32 | -11 |
建築工事 | 0 | 20 | 0 | 33 | -13 |
その他 | 0 | 14 | 0 | 16 | -2 |
都留署 | 0 | 20 | 1 | 37 | -17 |
土木工事 | 0 | 10 | 1 | 12 | -2 |
建築工事 | 0 | 8 | 0 | 20 | -12 |
その他 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 |
鰍沢署 | 1 | 13 | 2 | 15 | -2 |
土木工事 | 1 | 7 | 2 | 13 | -6 |
建築工事 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平成21年12月31日までに提出された「労働者死傷病報告」から集計したものです。
平成21年11月10日現在
発生月日 発 生 地 |
年齢 性別 |
業種 職種 |
事故の型 起 因 物 |
災害の概要 |
---|---|---|---|---|
11.10 甲州市 |
58 男 |
その他 土木工事 法面工 |
墜落、転落 地山 |
![]() |
3.17 山梨市 |
66 男 |
道路建設 工事 土工 |
崩壊、倒壊 建築物 構築物 |
![]() |
2.17 身延町 |
72 男 |
その他 土木工事 法面工 |
墜落、転落 その他の 用具 |
![]() |